2018-01-12
Statistik - Kjells släkt
| Kategori | Män | Kvinnor | Total |
| Antal personer | 357 | 300 | 657 |
| Vanligaste dödsorsak | |||
| Vanligaste yrke | masmästare | fiskare, bonde, biträde i speceriaffär (1930 enl carl uno sjöblom 2014) | masmästare |
| Vanligaste titel | Klingsmedsmästare | Klingsmedsmästare | |
| Vanligaste plats | Vira bruk Roslags-Kulla | ||
| Vanligaste förnamn | Johan | Maria | Johan |
| Vanligaste efternamn | Martelleur | Andersdotter | Söderberg |
Familjer
| Kategori | Män | Kvinnor | Total |
| Antal familjer | 235 | 213 | 239 |
| Antal familjer med barn | 170 | 148 | 174 |
| Medeltal barn per familj | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Antal personer med familj | 224 | 202 | 426 |
| Medeltal familjer per person | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Antal barn
| Kategori | Män | Kvinnor | Total |
| Antal personer med barn | 165 | 144 | 309 |
| Flest antal barn | 12 | 12 | 12 |
| Flest antal barn för en familj | 12 | 12 | 12 |
| Medeltal barn per person | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
Vigsel
| Kategori | Män | Kvinnor | Total |
| Högsta vigselålder | 54 | 45 | 54 |
| Lägsta vigselålder | 16 | 10 | 10 |
| Medelålder vid vigsel | 28,1 | 25,4 | 26,7 |
| Medelålder vid första vigsel | 27,9 | 25,4 | 26,6 |
| Medelålder vid sista vigsel | 28,6 | 25,5 | 27,0 |
Barnafödande
| Kategori | Män | Kvinnor | Total |
| Högsta ålder vid barnafödande | 55 | 47 | 55 |
| Lägsta ålder vid barnafödande | 3 | 4 | 3 |
| Medelålder vid barnafödande | 33,6 | 29,6 | 31,8 |
| Medelålder vid första barnet | 30,4 | 26,9 | 28,8 |
| Medelålder vid sista barnet | 35,3 | 31,4 | 33,6 |
Ålder
| Kategori | Män | Kvinnor | Total |
| Högsta ålder | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| Medellivslängd | 56,6 | 61,9 | 58,8 |
| Medellivslängd för personer äldre än 10 år | 63,5 | 70,1 | 66,2 |
| Antal döda före 1 års ålder | 8 (4,9 %) | 9 (7,6 %) | 17 (6,0 %) |
| Antal döda före 5 års ålder | 18 (11,0 %) | 14 (11,9 %) | 32 (11,4 %) |
| Antal döda före 10 års ålder | 18 (11,0 %) | 14 (11,9 %) | 32 (11,4 %) |